L’Apple iPad mini (2021) lancé l’année dernière à 500 $ pour le modèle de base de 64 Go, celui de 256 Go à 650 $ – l’était et l’est toujours, du moins aux États-Unis. Cependant, les prix en Europe et dans d’autres régions ont augmenté alors que l’Apple Store était en baisse en préparation des nouveaux iPad 10e génération et iPad Pro 2022.
Nous avons regardé autour de quelques magasins régionaux et comparé les prix actuels avec ce qu’ils étaient plus tôt ce mois-ci. Parmi les régions que nous avons vérifiées, seuls les prix aux États-Unis et au Canada sont restés les mêmes, partout ailleurs, il y a eu une hausse de prix légère à modérée.
En Europe continentale, les augmentations de 100 € à 160 € se sont avérées assez courantes. Nous avons également vérifié les pays qui n’utilisent pas l’euro car ceux-ci ont été les plus durement touchés par les nouveaux prix de l’iPhone. Une fois de plus, des pays comme la Pologne envisagent une augmentation de prix de plus de 20 %.
Voici les prix que nous avons trouvés – les anciens prix sont à gauche, les nouveaux prix sont à droite.
iPad mini (2021) | Avant de | Après | ||||||
64 Go | 256 Go | 64 Go 5G | 256 Go 5G | 64 Go | 256 Go | 64 Go 5G | 256 Go 5G | |
Australie | 750 AUD | 980 AUD | 980 AUD | 1 210 AUD | 830 AUD | 1 080 AUD | 1 080 AUD | 1 330 AUD |
Canada | 680 CAD | 880 CAD | 880 CAD | 1 080 CAD | 680 CAD | 880 CAD | 880 CAD | 1 080 CAD |
France | 560 euros | 730 euros | 730 euros | 900 euros | 660 euros | 860 euros | 860 euros | 1 060 euros |
Allemagne | 550 euros | 720 euros | 720 euros | 890 euros | 650 euros | 850 euros | 850 euros | 1 050 euros |
Inde | 47 000 INR | 61 000 INR | 61 000 INR | 75 000 INR | 50 000 INR | 65 000 INR | 65 000 INR | 80 000 INR |
Irlande | 570 euros | 740 euros | 740 euros | 910 euros | 670 euros | 870 euros | 870 euros | 1 070 euros |
Malaisie | 2 300 MYR | 2 950 MYR | 2 950 MYR | 3 600 MYR | 2 400 MYR | 3 150 MYR | 3 150 MYR | 3 900 MYR |
Norvège | 6 000 NOK | 7 800 NOK | 7 800 NOK | 9 600 NOK | 7 000 NOK | 9 100 NOK | 9 100 NOK | 11 200 NOK |
Pologne | 2 600 PLN | 3 400 PLN | 3 400 PLN | 4 200 PLN | 3 200 PLN | 4 200 PLN | 4 200 PLN | 5 200 PLN |
Suède | 6 000 SEK | 7 800 SEK | 7 800 SEK | 9 600 SEK | 7 500 SEK | 9 700 SEK | 9 700 SEK | 11 900 SEK |
Thaïlande | 17 900 THB | 23 400 THB | 23 400 THB | 28 900 THB | 19 900 THB | 25 900 THB | 25 900 THB | 31 900 THB |
les Pays-Bas | 560 euros | 730 euros | 730 euros | 900 euros | 660 euros | 860 euros | 860 euros | 1 060 euros |
ROYAUME-UNI | 480 GBP | GPB 620 | GPB 620 | GPB 760 | GPB 570 | GPB 750 | GPB 750 | GPB 930 |
NOUS | 500 USD | 650 USD | 650 USD | 800 USD | 500 USD | 650 USD | 650 USD | 800 USD |
Ces hausses de prix rendent le mini le plus récent beaucoup plus cher que le nouveau modèle d’iPad de 10e génération dévoilé hier. L’iPad mini (2021) a un jeu de puces électroniques plus rapide (Apple A15 contre A14) et un affichage plus net (327ppi contre 264ppi) et est également plus petit, pour ceux qui recherchent quelque chose de compact. Mais vous paierez un supplément pour cette commodité.