Périodiquement, la DGT publie les statistiques de ses radars, dans lesquelles on retrouve quelques-uns de ses meilleurs « employés » ; ou du moins, aux plus efficaces, puisque ce sont eux qui imposent le plus d’amendes aux conducteurs.
Une liste qui, soit dit en passant, ne comprend que les radars fixes gérés par la Direction générale de la circulation elle-même. Cela exclut les autres types de radars (ici vous avez tous ceux qui peuvent vous infliger une amende) et les zones géographiques de notre pays que l’entité ne contrôle pas (comme la Catalogne ou l’Euskadi).
Cinémomètres que si l’on s’en tient aux données de l’année 2021, ils mettent des amendes d’une valeur de plus de 440 millions d’euros. Et voyant à quel point certains marchent bien, on est surpris par cette figurine de collection…
Le radar qui inflige le plus d’amendes en Espagne est à Valence
Mais n’oublions pas la deuxième partie : pour qu’un radar inflige une amende, quelqu’un doit conduire au-delà de la limite, enfreignant la loi, bien sûr. Et dans ce cas, la « terreur » des contrevenants est dans la Communauté valencienne.
31 Photos
Le top 3 des radars qui amende le plus est mené par l’appareil situé au kilomètre 478 de l’AP-7, dans la province de Valence. Plus précisément, situé à la hauteur de la zone de service de Sagunto Norte, et bien camouflé parmi la végétation de l’accotement, il « fonctionne » dans une zone où la limitation passe de 120 à 100 km/h. Résultat? 60 525 amendes en 2021, presque 166 amendes journalières en 2021. Ou ce qui revient au même, presque 7 amendes par heure.
Derrière dans la liste, on trouve deux autres classiques de ce type de classement, avec la deuxième place pour le radar situé au point kilométrique 128 de l’A-15, en Navarre (57 961 amendes), suivi de celui trouvé au kilomètre 246 de les A-7, à Malaga (47 246 pénalités).
Tickets pour excès de vitesse pour rouler plus vite
Une fois que le radar vous a capturé, il existe différentes options pour recevoir l’amende, avec des montants compris entre 100 et 600 euros de pénalité économique, ainsi que certaines qui n’entraînent pas de perte de points et d’autres qui peuvent soustraire entre 2 et 6.
Et déjà dans les cas les plus extrêmes, où la limite de la route interurbaine est dépassée de plus de 80 km/h, des sanctions pénales telles que la perte de permis, le travail au profit de la collectivité ou des peines de prison entrent en jeu.
Les 50 radars de la DGT qui infligent le plus d’amendes en Espagne :
Communauté valencienne | Valence | AP-7 | 478 | 60 525 |
---|---|---|---|---|
Navarre (Communauté forale de) | Navarre | A-15 | 128 | 57 961 |
Andalousie | Málaga | A-7 | 246 | 47 246 |
Andalousie | Málaga | A-7 | 257 | 45 648 |
Castilla La Mancha | Bassin | A-3 | 157 | 45 586 |
Castille et Leon | Zamora | A-52 | 99 | 44 058 |
Galice | Pontevedra | A-55 | 9 | 40 698 |
les îles Baléares | les Îles Baléares | EI-600 | dix | 38 601 |
Andalousie | Málaga | MA-20 | dix | 36 619 |
Andalousie | Huelva | H-31 | 80 | 29 577 |
Communauté valencienne | Valence | V-31 | 5 | 28 218 |
Principauté des Asturies | Asturies | A-8 | 371 | 27 812 |
Murcie (Région de) | Murcie | RM-19 | 18 | 27 205 |
La communauté de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 24 484 |
La communauté de Madrid | Madrid | À 5 | 13 | 22 841 |
Castilla La Mancha | Ville royale | A-4 | 231 | 22 833 |
Castille et Leon | Burgos | A-1 | 194 | 21 994 |
Andalousie | Séville | A-92 | 84 | 21 355 |
Galice | Lugo | A-8 | 545 | 20 626 |
Castille et Leon | Ségovie | A-1 | 125 | 19 943 |
La communauté de Madrid | Madrid | A-2 | quinze | 19 936 |
Castille et Leon | Burgos | A-1 | 2. 3. 4 | 19 636 |
Estrémadure | Badajoz | A-66 | 686 | 19 537 |
Castille et Leon | Salamanque | A-66 | 340 | 19 176 |
Andalousie | Séville | A-66 | 796 | 18 975 |
Galice | Orense | N-120 | 551 | 17 814 |
---|---|---|---|---|
Andalousie | Cadix | A-381 | 37 | 17 666 |
Galice | Pontevedra | A-55 | 12 | 16 482 |
Castille et Leon | Lion | A-66 | 161 | 15 954 |
La communauté de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 15 797 |
Communauté valencienne | Alicante | A-70 | 5 | 15 476 |
Castilla La Mancha | Tolède | A-4 | 68 | 15 378 |
Andalousie | Málaga | A-45 | 118 | 14 939 |
Cantabrie | Cantabrie | A-8 | 144 | 14 857 |
Castilla La Mancha | Tolède | À 5 | 58 | 14 742 |
les îles Canaries | les palmiers | GC-1 | 42 | 14 165 |
Galice | La Corogne | AC-11 | 3 | 13 755 |
Communauté valencienne | Valence | A-3 | 315 | 13 598 |
La communauté de Madrid | Madrid | A-1 | quinze | 13 437 |
Principauté des Asturies | Asturies | N-632 | 100 | 13 024 |
Cantabrie | Cantabrie | A-67 | 192 | 12 986 |
Andalousie | Séville | A-92 | 29 | 12 933 |
La communauté de Madrid | Madrid | M-40 | 53 | 12 605 |
Andalousie | Huelva | A-497 | 3 | 12 415 |
Castille et Leon | Soria | A-2 | 141 | 12 376 |
Castille et Leon | Palencia | A-67 | sept | 12 167 |
les îles Canaries | les palmiers | GC-1 | 5 | 12 164 |
La communauté de Madrid | Madrid | N-VI | 54 | 11 915 |
Estrémadure | Cáceres | A-66 | 508 | 11 903 |
Communauté valencienne | Castellón | N-340 | 961 | 11 735 |
Police de caractère: Direction générale de la circulation et L’avant-garde