Samedi 14 janvier 2023 : | |||||
Lentilles | – | un | – | 0 | |
Olympique de Marseille | – | Lorient | 3 | – | un |
Jeux olympiques de Lyon | – | Course strasbourgeoise | un | – | 2 |
Dimanche 15 janvier 2023 : | |||||
Lille | – | Troyes | 5 | – | un |
Toulouse | – | Stade Brestois | un | – | un |
Montpellier | – | nantais | 0 | – | 3 |
Angers | – | un | – | 2 | |
Stade de Reims | – | Joli | 0 | – | 0 |
Monaco | – | 7 | – | un | |
Stade rennais | – | Paris Saint Germain | un | – | 0 |
ÉQUIPE | J | G. | ET | P | Buts | points | |
un. | Paris Saint Germain | 19 | quinze | 2 | 2 | 48-14 | 47 |
2. | Lentilles | 19 | 13 | 5 | un | 32-13 | 44 |
3. | Olympique de Marseille | 19 | 13 | 3 | 3 | 39-16 | 42 |
Quatre. | Monaco | 19 | Onze | 4 | 4 | 42-26 | 37 |
5. | Stade rennais | 19 | Onze | 4 | 4 | 36-20 | 37 |
6. | Lille | 19 | dix | 4 | 5 | 35-25 | 3. 4 |
7. | Lorient | 19 | 9 | 5 | 5 | 31-29 | 32 |
8. | 19 | 8 | 4 | 7 | 24-27 | 28 | |
9. | Jeux olympiques de Lyon | 19 | 7 | 4 | 8 | 28-23 | 25 |
dix. | Joli | 19 | 6 | 7 | 6 | 22-20 | 25 |
Onze. | Stade de Reims | 19 | 5 | dix | 4 | 21-23 | 25 |
12. | Toulouse | 19 | 6 | 5 | 8 | 29-34 | 23 |
13. | nantais | 19 | 4 | 9 | 6 | 21-24 | vingt et un |
14. | Troyes | 19 | 4 | 6 | 9 | 30-40 | 18 |
quinze. | Montpellier | 19 | 5 | 2 | 12 | 28-40 | 17 |
16. | Course strasbourgeoise | 19 | 2 | 9 | 8 | 24-34 | quinze |
17. | Stade Brestois | 19 | 3 | 6 | dix | 19-34 | quinze |
18. | 19 | 4 | 3 | 12 | 16-34 | quinze | |
19. | 19 | 3 | 4 | 12 | 16-41 | 13 | |
vingt. | Angers | 19 | 2 | 2 | quinze | 17-41 | 8 |
Gabriel Durant est un journaliste et écrivain français spécialisé dans la région Occitanie. Né dans la ville de Perpignan, Gabriel a toujours été passionné par l'histoire, la culture et la langue de la région. Après avoir étudié la littérature et le journalisme à la Sorbonne, il a commencé à écrire pour le site web Vent d'Autan, où il couvre un large éventail de sujets liés à l'Occitanie. En plus de son travail de journaliste, Gabriel est également un romancier accompli.
- FOOTBALL LIGUE 1: RESULTATS DE MATCHS ET CLASSEMENT PAR JOURNEE
- FOOTBALL LIGUE 1: RESULTATS DE MATCHS ET CLASSEMENT PAR JOURNEE
- FOOTBALL LIGUE 1: RESULTATS DE MATCHS ET CLASSEMENT PAR JOURNEE
- FOOTBALL LIGUE 1: RESULTATS DE MATCHS ET CLASSEMENT PAR JOURNEE