Salut, je suis Béatrice. Ci-après, nous allons parler de sujet passionnant. Mettez votre ceinture, c’est parti :
Même s’ils ne devraient pas être un problème si le code de la route est respecté, les radars sont un véritable cauchemar pour les conducteurs. En Espagne, nous avons enregistré environ un millier de cinémamètres, entre fixe, mobile et section, répartis sur le réseau routier principal.
Parmi ceux-ci, seuls cinquante appareils ont accumulé 41,5% des pénalités, en 2019, le plus actif étant celui situé sur l’AP-7 (km. 478.1), dans l’aire de service de Sagunto (Valence) . Si vous souhaitez connaître la liste des 50 cinémomètres qui ont collecté le plus en 2019 sur nos routes, continuez à lire.
31 Photos
Pour être plus précis, au cours de la dernière année, les radars de la DGT ont enregistré 2 933 089 plaintes pour excès de vitesse. Si on le compare à 2018, ce chiffre représente une augmentation de 13,3% (2 588 125) du nombre d’amendes.
Ces données proviennent d’une étude réalisée par l’Association européenne de l’automobile associée (AEA), qui explique cette possible augmentation due à l’activation de plusieurs cinémamètres l’année dernière, qui sont restés éteints en 2018. Chose que nous ne savons pas s’il faut attribuer à une préoccupation grandissante lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité routière, par la DGT, ou si elle n’est due qu’à un effort de perception fiscale clair et notoire.
Si l’on se concentre sur l’étude des communautés autonomes, le rapport de l’AEA montre que les radars les plus collecteurs se trouvent en Andalousie, avec 680 583 plaintes déposées (23,2 % du total). Elle est suivie de près par la Communauté de Madrid, avec 373 078 plaintes (12,7%) et la Communauté valencienne, avec 335 953 (11,4%).

Au pôle opposé, nous constatons que les radars situés à La Rioja (39 024), Cantabrie (40 147) et Navarre (48 447) sont ceux avec le moins de plaintes.
De même, en analysant l’étude en détail, on peut voir que le radar de collecte le plus élevé de toute l’Espagne est situé au point kilométrique 478.1, sur l’AP-7, près de Sagunto (Valence). Son record de 59 428 plaintes représente une augmentation de son activité, estimée à 1 300 % par rapport à la même période de l’année précédente.

En revanche, selon AEA, le fait que certains radars aient augmenté leur activité de manière très élevée est assez frappant. Par exemple, le cinémamètre situé au kilomètre 371,2 de l’A-8, dans les Asturies, est passé de 460 plaintes, en 2018, à 26 039, en 2019.

Il ne faut pas non plus négliger d’autres radars « suspects », comme ceux situés au kilomètre 245,2 de l’A-4, à Jaén, ou celui du kilomètre 13,3 de la même A-4, à Madrid, qui ont connu des augmentations significatives de plus de 4 000 % et 3 000 %, respectivement.
Pour que vous soyez bien renseigné, nous joignons la liste des 50 radars les plus « rentables » de la DGT :
PROVINCE | PASSANT PAR | KM. | PLAINTES 2019 | PLAINTES 2018 |
Valence | AP-7 | 478,1 | 59 428 | 4 567 |
Huelva | H-31 | 79,9 | 58 266 | 13 243 |
Bassin | A-3 | 156,5 | 57 206 | 12.620 |
Séville | A-92 | 83,8 | 51 915 | 4 298 |
Madrid | AP-6 | 49,2 | 49 693 | 9 960 |
Madrid | A-4 | 13.3 | 48 998 | 1 465 |
Valence | V-31 | 5.2 | 46 739 | 27 793 |
les îles Baléares | EI-600 | 9.6 | 44 033 | 33 100 |
Madrid | M-40 | 52,7 | 32 729 | 1 546 |
Madrid | A-4 | 12.4 | 29 843 | 4 295 |
Madrid | À 5 | 12,5 | 29 579 | 11 814 |
Séville | A-92 | 29,1 | 29 244 | 24 968 |
les îles Baléares | MA-1 | 15,5 | 26 704 | 39 714 |
Asturies | A-8 | 371.2 | 26 039 | 460 |
Cadix | A-381 | 74,7 | 25 398 | 32 530 |
Jaén | A-4 | 245.2 | 24 270 | 556 |
La Rioja | AP-68 | 78,8 | 23 800 | 23 357 |
Madrid | A-2 | quinze | 22 395 | 8 523 |
Las Palmas | GC-1 | 5.3 | 21 372 | 5 409 |
Tolède | A-4 | 67,6 | 20 723 | 7 205 |
Séville | SE-20 | 2.7 | 20 414 | 9 709 |
Cadix | A-381 | 37,3 | 20 239 | – |
Malaga | A-384 | 89,6 | 20 182 | 15 558 |
Séville | A-66 | 795,5 | 19 847 | 25 133 |
Malaga | A-7 | 288.7 | 19 045 | 2 226 |
La Corogne | AG-55 | 11.7 | 18 844 | 387 |
Madrid | M-40 | 20.2 | 18 203 | – |
Badajoz | A-66 | 685,9 | 17 739 | 1 |
Séville | A-376 | 2.9 | 17 715 | 6 372 |
Ville royale | A-4 | 135,6 | 17 073 | 627 |
Ville royale | A-4 | 230,8 | 16 969 | 12 013 |
Séville | SE-30 | 9,9 | 16 777 | 9 631 |
Ségovie | A-1 | 125,4 | 16 754 | 15 359 |
Pontevedra | N-550 | 146,9 | 16 051 | 17 376 |
Murcie | A-30 | 136 | 15 993 | 14 113 |
Séville | A-92 | 0,8 | 15 982 | 27 820 |
Pontevedra | A-52 | 282,5 | 15 877 | 441 |
Alicante | A-70 | 4.6 | 15 768 | 31 904 |
Burgos | A-1 | 234,4 | 15 436 | 19 091 |
Valence | A-3 | 314.8 | 15 039 | 16 370 |
Cordoue | A-4 | 417,5 | 14 687 | 1 238 |
Cadix | A-408 | 2.4 | 14 280 | 7 238 |
Caceres | A-66 | 508 | 14 259 | 9 224 |
SC Ténérife | LP-3 | 20.1 | 14 096 | 13 196 |
Ville royale | A-4 | 177,5 | 14 004 | 13.183 |
Malaga | A-7 | 246 | 13 927 | 54 378 |
Séville | A-4 | 484.2 | 13 916 | 16 327 |
Burgos | A-1 | 194,2 | 13 913 | 12 608 |
Tolède | À 5 | 57,8 | 13 591 | 4.135 |
Murcie | RM-15 | 13 | 13 583 | 5 282 |
La source: AEA
C’est la fin pour cette fois, rendez-vous pour un prochain examen de ce qui nous passionne. N’hésitez pas à liker 😛 cet article.
Gabriel Durant est un journaliste et écrivain français spécialisé dans la région Occitanie. Né dans la ville de Perpignan, Gabriel a toujours été passionné par l'histoire, la culture et la langue de la région. Après avoir étudié la littérature et le journalisme à la Sorbonne, il a commencé à écrire pour le site web Vent d'Autan, où il couvre un large éventail de sujets liés à l'Occitanie. En plus de son travail de journaliste, Gabriel est également un romancier accompli.